Lenovo Essential G50-80 Zwart Notebook 39,6 cm (15.6 inch) 1366 x 768 Pixels Vierde generatie Intel® Core™ i3 4 GB DDR3L-SDRAM 500 GB HDD
Lenovo Essential G50-80 Zwart Notebook 39,6 cm (15.6 inch) 1366 x 768 Pixels Vierde generatie Intel® Core™ i3 4 GB DDR3L-SDRAM 500 GB HDD
Omschrijving | Gegevens |
15.6 HD Widescreen Display This display delivers bright, crisp visuals in 16 | 9 widescreen format and 1366 x 768 resolution. |
Kleur van het product | : Zwart |
Producttype | : Notebook |
Vormfactor | : Clamshell |
Beeldschermdiagonaal | : 39,6 cm (15.6) |
Resolutie | : 1366 x 768 Pixels |
Touchscreen | : Nee |
LED backlight | : Ja |
Helderheid | : 200 cd/m² |
Processorfamilie | : Vierde generatie Intel® Core™ i3 |
Processormodel | : i3-4005U |
Frequentie van processor | : 1,7 GHz |
Aantal processorkernen | : 2 |
Processor aantal threads | : 4 |
Systeembus | : 5 GT/s |
Processor cache | : 3 MB |
Processor cache type | : Smart Cache |
Processor socket | : BGA 1168 |
Processor lithografie | : 22 nm |
Processor operating modes | : 64-bit |
Processorserie | : Intel® Core™ i3-4000 Mobile Series |
Codenaam processor | : Haswell |
Bus type | : DMI |
FSB Parity | : Nee |
Thermal Design Power (TDP) | : 15 W |
Tjunction | : 100 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | : 10 |
PCI Express slots versie | : 2.0 |
PCI Express configuraties | : 4x1,1x4 |
ECC ondersteund door processor | : Nee |
Intern geheugen | : 4 GB |
Intern geheugentype | : DDR3L-SDRAM |
Maximum intern geheugen | : 16 GB |
Kloksnelheid geheugen | : 1600 MHz |
Geheugen form factor | : SO-DIMM |
Geheugenlayout | : 1 x 4 GB |
Geheugenslots | : 2x SO-DIMM |
Totale opslagcapaciteit | : 500 GB |
Opslagmedia | : HDD |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | : Ja |
Het aantal geïnstalleerde HDD's | : 1 |
HDD capaciteit | : 500 GB |
HDD interface | : SATA |
HDD rotatiesnelheid | : 5400 RPM |
HDD omvang | : 2.5 |
Compatibele geheugenkaarten | : MMC,SD |
Ingebouwde grafische adapter | : Ja |
Aparte grafische adapter | : Nee |
On-board graphics adapter model | : Intel® HD Graphics 4400 |
Discreet grafische adapter model | : Niet beschikbaar |
Familie ingebouwde grafische adapter | : Intel® HD Graphics |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | : 200 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | : 950 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | : 2 GB |
On-board grafische adapter DirectX-versie | : 12 |
On-board grafische adapter ID | : 0xA16 |
Audiosysteem | : Dolby Advanced v2 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | : 2 |
Vermogen luidsprekers | : 1,5 W |
Ingebouwde microfoon | : Ja |
Camera voorzijde | : Ja |
Resolutie camera voorzijde | : 1280 x 720 Pixels |
Soort optische drive | : DVD Super Multi |
Bluetooth | : Ja |
Wi-Fi | : Ja |
Wi-Fi-standaarden | : 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | : Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | : 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-versie | : 4.0 |
Aantal USB 2.0-poorten | : 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | : 1, 2 |
Aantal HDMI-poorten | : 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | : 1 |
DVI-poort | : Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | : 1 |
S/PDIF-uitgang | : Nee |
Microfoon, line-in ingang | : Nee |
Combo koptelefoon/microfoon port | : Ja |
Basisstationaansluiting | : Nee |
Charging port type | : DC-in ingang |
ExpressCard slot | : Nee |
Type CardBus PCMCIA-slot | : Nee |
SmartCard-slot | : Nee |
Totaal aantal SATA-connectoren | : 2 |
Aantal SATA III connectors | : 2 |
Numeriek toetsenblok | : Nee |
Aanwijsapparaat | : Touchpad |
Full-size toetsenbord | : Ja |
Windows-toetsen | : Ja |
Inclusief besturingssysteem | : Windows 8.1 |
Architectuur besturingssysteem | : 64-bit |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | : Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | : Nee |
Intel® Smart Connect Technology | : Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | : Ja |
Intel® Rapid Start Technology | : Nee |
Intel® Smart Response Technology | : Nee |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | : Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | : Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | : Nee |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | : Nee |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | : Nee |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | : Ja |
Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) | : Nee |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | : Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | : Ja |
Intel® Clear Video-technologie | : Nee |
Intel® InTru™ 3D Technology | : Ja |
Intel® Insider™ | : Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | : Ja |
Intel® Flex Memory Access | : Nee |
Intel® Smart Cache | : Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | : Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | : Nee |
Intel® Enhanced Halt State | : Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | : Ja |
Intel® Demand Based Switching | : Nee |
Intel® TSX-NI | : Nee |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | : Nee |
Intel® 64 | : Ja |
Execute Disable Bit | : Ja |
Idle States | : Ja |
Thermal Monitoring Technologies | : Ja |
Verpakkingsgrootte processor | : 40 mm |
Ondersteunde instructie sets | : AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU configuratie (max) | : 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | : Nee |
UART | : Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | : Nee |
Versie Intel® Smart Connect Technology | : 1,00 |
Versie Intel® Identity Protection Technology | : 1,00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | : 0,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | : 1,00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie | : 0,00 |
Intel® ME Firmware-versie | : 9.5 |
Versie Intel® TSX-NI | : 0,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | : Ja |
Intel® Dual Display Capable Technology | : Nee |
Intel® FDI Technology | : Nee |
Intel® Rapid Storage Technology | : Ja |
Intel® Fast Memory Access | : Nee |
ARK ID processor | : 75105 |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | : Nee |
Conflictvrije processor | : Ja |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | : 32 Wh |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | : Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal cellen in de batterij | : 4 |
Levensduur accu/batterij | : 4 uur |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | : Nee |
Wachtwoordbeveiliging | : Ja |
Gewicht | : 2,5 kg |
Breedte | : 384 mm |
Diepte | : 265 mm |
Hoogte | : 25 mm |
Gebruikershandleiding | : Ja |
Inclusief netsnoer | : Ja |
Inclusief AC-adapter | : Ja |
Maximaal intern geheugen (64-bit) | : 16 GB |
Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | : VT-x |
SID code | :SID00000784 |
Internale locatie | :8 |
Lenovo Essential G50-80 Zwart
- Model:Lenovo Essential G50-80 Zwart
- Beschikbaarheid:Op voorraad
-
€ 680,00
- Prijs in spaarpunten:15