Lenovo V110-15ISK Zwart Notebook 39,6 cm (15.6 inch) 1366 x 768 Pixels Zesde generatie Intel® Core™ i3 4 GB DDR4-SDRAM 500 GB HDD Wi-Fi 5
Lenovo V110-15ISK Zwart Notebook 39,6 cm (15.6 inch) 1366 x 768 Pixels Zesde generatie Intel® Core™ i3 4 GB DDR4-SDRAM 500 GB HDD Wi-Fi 5
Omschrijving | Gegevens |
Kleur van het product | : Zwart |
Producttype | : Notebook |
Vormfactor | : Clamshell |
Materiaal behuizing | : Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat |
Markt positionering | : Bedrijf |
Beeldschermdiagonaal | : 39,6 cm (15.6) |
Resolutie | : 1366 x 768 Pixels |
Touchscreen | : Nee |
HD type | : HD |
LED backlight | : Ja |
Beeldoppervlakte | : Mat |
Helderheid | : 220 cd/m² |
Processorfamilie | : Zesde generatie Intel® Core™ i3 |
Processormodel | : i3-6006U |
Frequentie van processor | : 2,00 GHz |
Aantal processorkernen | : 2 |
Processor aantal threads | : 4 |
Systeembus | : 4 GT/s |
Processor cache | : 3 MB |
Processor cache type | : Smart Cache |
Processor socket | : BGA 1356 |
Processor lithografie | : 14 nm |
Processor operating modes | : 64-bit |
Processorserie | : Intel® Core i3-6000 Mobile Processor Series |
Codenaam processor | : Skylake |
Bus type | : OPI |
Stepping | : D1 |
Thermal Design Power (TDP) | : 15 W |
Tjunction | : 100 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | : 12 |
PCI Express slots versie | : 3.0 |
PCI Express configuraties | : 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ECC ondersteund door processor | : Nee |
Intern geheugen | : 4 GB |
Intern geheugentype | : DDR4-SDRAM |
Maximum intern geheugen | : 8 GB |
Kloksnelheid geheugen | : 2133 MHz |
Geheugen form factor | : On-board + SO-DIMM |
Geheugenslots | : 1x SO-DIMM |
Totale opslagcapaciteit | : 240 GB |
Opslagmedia | : SSD |
Soort optische drive | : DVD±RW |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | : Ja |
Het aantal geïnstalleerde HDD's | : 1 |
HDD capaciteit | : 240 GB |
HDD interface | : SATA III |
HDD rotatiesnelheid | : |
HDD omvang | : 2.5 |
Compatibele geheugenkaarten | : MMC,SD,SDHC,SDXC |
Ingebouwde grafische adapter | : Ja |
Aparte grafische adapter | : Nee |
On-board graphics adapter model | : Intel® HD Graphics 520 |
Discreet grafische adapter model | : Niet beschikbaar |
Familie ingebouwde grafische adapter | : Intel® HD Graphics |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | : 300 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | : 900 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | : 32 GB |
On-board grafische adapter DirectX-versie | : 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | : 4.4 |
On-board grafische adapter ID | : 1916 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | : 1 |
Vermogen luidsprekers | : 1,5 W |
Ingebouwde microfoon | : Ja |
Camera voorzijde | : Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | : 0,3 MP |
Bluetooth | : Ja |
Wifi-standaard | : Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standaarden | : 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | : Ja |
Wi-Fi | : Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | : 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-versie | : 4.1 |
Aantal USB 2.0-poorten | : 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | : 1 |
Aantal HDMI-poorten | : 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | : 1 |
DVI-poort | : Nee |
Combo koptelefoon/microfoon port | : Ja |
Basisstationaansluiting | : Nee |
Charging port type | : DC-in ingang |
Numeriek toetsenblok | : Ja |
Aanwijsapparaat | : Touchpad |
Windows-toetsen | : Ja |
Inclusief besturingssysteem | : Nee |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | : Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | : Ja |
Intel® Smart Response Technology | : Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | : Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | : Nee |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | : Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | : Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | : Ja |
Intel® Clear Video-technologie | : Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | : Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | : Ja |
Intel® Flex Memory Access | : Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | : Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | : Nee |
Intel® Enhanced Halt State | : Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | : Ja |
Intel® Secure Key | : Ja |
Intel® TSX-NI | : Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | : Nee |
Intel® OS Guard | : Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | : Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | : Ja |
Intel® 64 | : Ja |
Execute Disable Bit | : Ja |
Idle States | : Ja |
Thermal Monitoring Technologies | : Ja |
Verpakkingsgrootte processor | : 42 x 24 mm |
Ondersteunde instructie sets | : AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Processorcode | : SSSR2UW |
CPU configuratie (max) | : 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | : Nee |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | : Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | : Ja |
ARK ID processor | : 91157 |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | : Nee |
Conflictvrije processor | : Ja |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | : 32 Wh |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | : Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal cellen in de batterij | : 4 |
Levensduur accu/batterij | : 5,5 uur |
AC-adapter, vermogen | : 45 W |
AC-adapterfrequentie | : 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | : 100 - 240 V |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | : Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | : Ja |
Wachtwoordbeveiliging | : Ja |
Password bescherming | : HDD, Inschakelen, Supervisor |
EPEAT compliance | : Silver |
Energy Star-certificaat | : Ja |
RoHS compliance | : Ja |
Gewicht | : 1,9 kg |
Breedte | : 380 mm |
Diepte | : 262 mm |
Hoogte | : 22,9 mm |
Gebruikershandleiding | : Ja |
Inclusief netsnoer | : Ja |
Inclusief AC-adapter | : Ja |
Maximaal intern geheugen (64-bit) | : 8 GB |
SID code | :SID00000789 |
Internale locatie | :17, 18 |
Lenovo V110-15ISK Zwart
- Model:Lenovo V110-15ISK Zwart
- Beschikbaarheid:Op voorraad
-
€ 650,00
- Prijs in spaarpunten:15