ASUS VivoBook 15 X540MA-GO550 Zwart, Chocolade Notebook 39,6 cm (15.6 inch) 1920 x 1080 Pixels Intel® Celeron® 4 GB LPDDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home
ASUS VivoBook 15 X540MA-GO550 Zwart, Chocolade Notebook 39,6 cm (15.6 inch) 1920 x 1080 Pixels Intel® Celeron® 4 GB LPDDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home
Omschrijving | Gegevens |
Kleur van het product | : Zwart, Chocolade |
Producttype | : Notebook |
Vormfactor | : Clamshell |
Beeldschermdiagonaal | : 39,6 cm (15.6) |
Resolutie | : 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | : Nee |
Dubbele scherm | : Nee |
HD type | : Full HD |
LED backlight | : Ja |
Beeldoppervlakte | : Glans |
Processorfamilie | : Intel® Celeron® |
Processormodel | : N4000 |
Frequentie van processor | : 1,1 GHz |
Aantal processorkernen | : 2 |
Maximale turbofrequentie van processor | : 2,6 GHz |
Processor aantal threads | : 2 |
Processor cache | : 4 MB |
Processor socket | : BGA 1090 |
Processor lithografie | : 14 nm |
Processor operating modes | : 64-bit |
Codenaam processor | : Gemini Lake |
Thermal Design Power (TDP) | : 6 W |
Scenario Design Power (SDP) | : 4,8 W |
Tjunction | : 105 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | : 6 |
PCI Express slots versie | : 2.0 |
PCI Express configuraties | : 1x2,1x2+2x1,1x4,2x1,4x1 |
ECC ondersteund door processor | : Nee |
Intern geheugen | : 4 GB |
Intern geheugentype | : LPDDR4-SDRAM |
Maximum intern geheugen | : 4 GB |
Kloksnelheid geheugen | : 2400 MHz |
Geheugen form factor | : On-board |
Totale opslagcapaciteit | : 256 GB |
Opslagmedia | : SSD |
Soort optische drive | : Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | : Ja |
Totale capaciteit SSD's | : 256 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | : 1 |
SSD capaciteit | : 256 GB |
SSD interfaces | : SATA III |
Compatibele geheugenkaarten | : MicroSD (TransFlash) |
Ingebouwde grafische adapter | : Ja |
Aparte grafische adapter | : Nee |
On-board graphics adapter model | : Intel® UHD Graphics 600 |
Discreet grafische adapter model | : Niet beschikbaar |
Familie ingebouwde grafische adapter | : Intel® UHD Graphics |
On-board grafische adapter burst frequentie | : 200 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | : 650 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | : 8 GB |
Aantal verwerkingseenheden | : 12 |
On-board grafische adapter ID | : 0x3185 |
Audiosysteem | : SonicMaster |
Ingebouwde microfoon | : Ja |
Camera voorzijde | : Ja |
Bluetooth | : Ja |
Wifi-standaard | : Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standaarden | : Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | : Ja |
Bluetooth-versie | : 4.0 |
Aantal USB 2.0-poorten | : 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | : 1 |
Aantal HDMI-poorten | : 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | : Ja |
Charging port type | : DC-in ingang |
Numeriek toetsenblok | : Ja |
Aanwijsapparaat | : Touchpad |
Windows-toetsen | : Ja |
Inclusief besturingssysteem | : Windows 10 Home |
Architectuur besturingssysteem | : 64-bit |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | : 33 Wh |
Aantal cellen in de batterij | : 3 |
AC-adapter, vermogen | : 33 W |
AC-adapterfrequentie | : 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | : 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | : 1,75 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | : 19 V |
Wachtwoordbeveiliging | : Ja |
Password bescherming | : BIOS, HDD, Gebruiker |
Gewicht | : 1,9 kg |
Breedte | : 381 mm |
Diepte | : 251 mm |
Hoogte | : 27,2 mm |
Inclusief AC-adapter | : Ja |
SID code | :SID00000792 |
Internale locatie | : 21, 22, 23 |
ASUS VivoBook 15 X540MA
- Model:ASUS VivoBook 15 X540MA
- Beschikbaarheid:Op voorraad
-
€ 550,00
- Prijs in spaarpunten:15